Resultados Oficiales : Sierra Nevada Limite V Edición 27 de Mayo 2007
CATEGORIA:     ELITE: 1984 y anteriores   Revisión 01 de Junio 2007
Puesto Pos.Catg. Dorsal Nombre Club Categoria Intermedio Total
1 1 11 TRUJILLO -, JUAN PEDRO MASSI Élite: 1984 y anteriores 1:56:51 4:26:41
2 2 1 DIAZ DE LA PEÑA, ALEJANDRO MSC Élite: 1984 y anteriores 2:00:31 4:30:59
5 3 919 EDWARD HENRY, RYAN FREERIDESPAIN Élite: 1984 y anteriores 2:08:56 4:45:57
6 4 913 BENITEZ GUTIERREZ, JOSE MANUEL C.C.BENITEZ Élite: 1984 y anteriores 2:03:21 4:47:27
11 5 612 FERNANDEZ MORALES, ALEJANDRO C.C. MARACENA Élite: 1984 y anteriores 2:03:21 4:58:59
15 6 896 CANO CALVENTE, SERGIO JOSE CLUB CICLISTA MARACENA Élite: 1984 y anteriores 2:06:52 5:00:46
16 7 819 ESCOLAR  BALLESTEROS, DAVID SKI CAJA RURAL Élite: 1984 y anteriores 2:09:51 5:03:31
18 8 847 BARRERO SANTOS, PABLO GHOST-CICLOS MATEOS Élite: 1984 y anteriores 2:13:47 5:09:22
21 9 10 ORTIZ BARRANCO, ANTONIO SPECIALIZED Élite: 1984 y anteriores 2:07:57 5:11:51
22 10 858 MACIAS BONAÑO, FRANCISCO JAVIER SAN BARTOLOME MTB Élite: 1984 y anteriores 2:03:21 5:11:57
25 11 561 RODRIGUEZ GARCIA, JORGE SEMAR Élite: 1984 y anteriores 2:09:51 5:14:45
26 12 19 ARJONA -, MARIO SEMAR Élite: 1984 y anteriores 2:08:56 5:16:11
30 13 660 ARJONA RUIZ, FRANCISCO SKI CAJA RURAL Élite: 1984 y anteriores 2:16:52 5:22:20
31 14 444 BUENO MOCHON, JOSE CARLOS CD. CIUDAD ALMUÑECAR Élite: 1984 y anteriores 2:18:07 5:22:33
32 15 206 ARCOS LIROA, LUCAS BTT MAQUINAS MAHARAS HUELVA Élite: 1984 y anteriores 2:40:45 5:23:40
36 16 882 TORRES LOPEZ, DAVID - Élite: 1984 y anteriores 2:18:07 5:24:25
39 17 778 CHACON  NIÑO, ANTONIO HERMANOS MONTALBAN-CICLOS COCA Élite: 1984 y anteriores 2:18:35 5:26:00
40 18 618 GOMEZ RODRIGUEZ, JUAN BIKE STATION MARBELLA Élite: 1984 y anteriores 2:22:50 5:26:39
42 19 454 SOLIVERES SANJOSE, FRANCISCO C.C. POLOP DE LA MARINA Élite: 1984 y anteriores 2:27:39 5:28:15
44 20 528 PAVON GARCIA, MIGUEL ANGEL CAÑOÑAZO Élite: 1984 y anteriores 2:34:29 5:29:39
51 21 169 NIETO GRACIA, JUAN CARLOS C.D RACING BIKE Élite: 1984 y anteriores 2:31:15 5:34:50
53 22 774 MOLINA CANTOS, DANIEL HERMANOS MONTALBAN-CICLOS COCA Élite: 1984 y anteriores 2:23:39 5:36:57
55 23 669 PALOMINO DIAZ, JAVIER SKI CAJA RURAL Élite: 1984 y anteriores 2:23:39 5:37:14
60 24 148 NAVARRETE DE CORDOBA, ALBERTO NEVASPORT.COM Élite: 1984 y anteriores 2:44:35 5:40:44
62 25 890 TERRONES PEREZ, JUAN CEMELORCA Élite: 1984 y anteriores 2:43:54 5:41:49
63 26 142 PEREZ CASTAÑEDA, JULIO ZABARAIN CLINICA RINCON Élite: 1984 y anteriores 2:51:18 5:42:08
65 27 6 ROMERO FERNANDEZ, ISRAEL SKI CAJA RURAL Élite: 1984 y anteriores 2:16:52 5:42:58
69 28 523 MUÑOZ QUESADA, TOMÁS B.T.T.SIERRA DE ANDUJAR Élite: 1984 y anteriores 2:49:31 5:44:35
73 29 605 THORBURN ROSS, EWAN CLUB - CICLO MONTAÑA Élite: 1984 y anteriores 3:15:59 5:46:06
80 30 435 GONZÁLEZ MUÑOZ, VÍCTOR MANUEL RACING BIKE C.D. Élite: 1984 y anteriores 2:31:15 5:49:50
83 31 443 RIVAS RAMIREZ, JUAN JOSE CD. CIUDAD ALMUÑECAR Élite: 1984 y anteriores 2:43:54 5:50:27
84 32 521 MOYA PAGÉS, AGUSTÍN PC MOTRIL Élite: 1984 y anteriores 2:44:35 5:50:30
88 33 44 MEGIAS GARCIA, ROBERTO SEMAR Élite: 1984 y anteriores 3:20:21 5:53:26
90 34 712 LUQUE LARA, ANTONIO ANTEQUERA GOLF Élite: 1984 y anteriores 2:34:29 5:55:03
95 35 829 MORENILLA GARCIA, JORGE SEMAR Élite: 1984 y anteriores 2:27:39 5:57:23
99 36 464 MOLES SILVESTRE, CARLOS CLUB CICLISTA ONIL Élite: 1984 y anteriores 3:08:54 5:58:56
104 37 387 CHINCHILLA  IBAÑEZ, FRANCISCO JOSE CICLISTA YECLA Élite: 1984 y anteriores 2:54:40 6:00:15
106 38 580 MOLINA AGUILERA, RAÚL MOLINA Élite: 1984 y anteriores 2:49:31 6:00:58
109 39 91 TOTTE JOB, MARTIN TRIATLON MARBELLA Élite: 1984 y anteriores 2:55:22 6:01:25
110 40 596 AVILA DOMINGUEZ, JUAN JOSE BICILOGIA Élite: 1984 y anteriores 3:15:59 6:01:57
119 41 671 CASTRO JIMÉNEZ, RAYMOND MTB FUENGIROLA-MIJAS Élite: 1984 y anteriores 3:25:28 6:05:28
122 42 214 LOZANO VALERO, RAUL CLUB CICLISTA MONÒVER Élite: 1984 y anteriores 2:53:21 6:07:12
126 43 330 GOMEZ DE LOS REYES, JOSE CARLOS BICILOGIA Élite: 1984 y anteriores 3:10:13 6:08:25
129 44 328 GUERRERO GUTIERREZ, ANTONIO ISAAC BICILOGIA Élite: 1984 y anteriores 3:24:28 6:08:57
133 45 707 DE LA CALLE CARRIÓN, DAVID C.C. JEREZ Élite: 1984 y anteriores 3:37:35 6:09:27
137 46 735 CARAVANTES MARTINEZ, ANGEL LUIS BULLES TEAM Élite: 1984 y anteriores 3:08:54 6:10:52
140 47 716 RODRIGUEZ NODAL, JOSE MARIA C.C. VIPREN Élite: 1984 y anteriores 3:15:59 6:12:09
147 48 221 CASADO LOPEZ, PEDRO ANTONIO C.C.HUERCAL DE ALMERIA Élite: 1984 y anteriores 3:35:19 6:16:29
153 49 714 AGUILAR SANCHEZ, BERNARDO SAMUEL - Élite: 1984 y anteriores 4:55:43 6:18:49
159 50 234 TERRÉS ROIG, JULIÁN COTA 2000 Élite: 1984 y anteriores 3:36:40 6:19:46
168 51 810 PRIETO POLVILLO, JAVIER GHOST-CICLOS MATEOS Élite: 1984 y anteriores 2:38:53 6:23:04
181 52 243 MARTIN ESCOBAR, FRANCISCO JESUS CD CICLISTA DE DALIAS Élite: 1984 y anteriores 4:00:51 6:28:46
183 53 853 RUIZ DIAZ, HECTOR BULLES TEAM Élite: 1984 y anteriores 3:20:21 6:29:23
191 54 577 SÁNCHEZ FLORES, MANUEL MTB FUENGIROLA-MIJAS Élite: 1984 y anteriores 2:51:18 6:33:07
197 55 42 LOPEZ MORAL, ANGEL GABRIEL SEMAR Élite: 1984 y anteriores 4:00:51 6:35:04
198 56 343 RUIZ CRUZ, ARTURO MARISCOS CASTELLAR Élite: 1984 y anteriores 2:55:22 6:35:15
199 57 40 FERNANDEZ RAMOS, ENRIQUE SEMAR Élite: 1984 y anteriores 2:55:22 6:35:44
202 58 381 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, ISRAEL C.C. ALCOLEA Élite: 1984 y anteriores 3:35:19 6:36:31
207 59 429 DELGADO GUTIERREZ, EDUARDO C.T. HOCES DE CUENCA Élite: 1984 y anteriores 3:35:56 6:39:54
209 60 235 VALVERDE AGUADO, FRANCISCO TEAM TORCAS Élite: 1984 y anteriores 4:09:30 6:40:34
211 61 769 VERA MOSCOSO, ANDRÉS ENCINAS REALES Élite: 1984 y anteriores 4:16:16 6:40:42
213 62 219 PASCUAL SEMPERE, CARLOS MATZEM Élite: 1984 y anteriores 3:48:59 6:41:08
217 63 118 LEON MANZANO, JOSE MARIA CC ANDALUCIA Élite: 1984 y anteriores 3:55:32 6:42:00
220 64 500 VIDAL PELAEZ, LUIS FERNANDO C.C. SEPTEM FRATRES Élite: 1984 y anteriores 4:08:09 6:42:38
222 65 481 JIMENEZ MARTIN, JOSE ANTONIO GRANADA Élite: 1984 y anteriores 3:58:47 6:43:26
225 66 247 MARTINEZ GARCIA, RAFAEL   Élite: 1984 y anteriores 3:50:20 6:45:34
226 67 814 NADEROS ARRABAL, ADOLFO COTA 2000 Élite: 1984 y anteriores 3:52:22 6:45:38
233 68 581 MORENO RODRIGUEZ, SAMUEL ASLTAMONTES (Málaga) Élite: 1984 y anteriores 3:59:31 6:47:52
234 69 797 PEÑA RAMOS, JOSE DR. BIKE Élite: 1984 y anteriores 4:08:34 6:48:09
244 70 306 POUSA  RAMOS, FRANCISCO JOSE - Élite: 1984 y anteriores 3:48:59 6:52:23
245 71 322 PEREZ  PANCHO, RUBEN REKETEKEMAOS Élite: 1984 y anteriores 4:01:37 6:52:39
250 72 318 AGUADO  FERNANDEZ, FERNANDO ASOCIACION JUVENIL PENIBETICA Élite: 1984 y anteriores 4:04:52 6:54:15
251 73 256 THOS FERNANDEZ, JAUME FREEBIKE-ST.JORDI Élite: 1984 y anteriores 3:40:15 6:54:21
255 74 143 REINA CASTILLO, ISAAC C.C. LEBRIJA Élite: 1984 y anteriores 3:55:32 6:54:42
258 75 835 RUIZ DIAZ, SERGIO BULLES TEAM Élite: 1984 y anteriores 4:04:31 6:57:21
262 76 574 JAIME  RODRÍGUEZ, FRANCISCO JOSÉ MTB FUENGIROLA-MIJAS Élite: 1984 y anteriores 4:19:07 6:58:31
273 77 302 COBREROS RODRIGUEZ, ENRIQUE - Élite: 1984 y anteriores 4:04:52 7:01:06
276 78 419 MARQUEZ ROMERO, LUCIANO 666 Élite: 1984 y anteriores 4:19:06 7:02:12
281 79 268 RODRIGUEZ  MARMOLEJO, JOSE FRANCISCO C.C.COIN Élite: 1984 y anteriores 4:04:02 7:04:26
282 80 314 GALINDO ÁNGEL, JOSÉ LUIS - Élite: 1984 y anteriores 4:10:56 7:04:52
283 81 508 PEREZ ROPERO, JOSE ANTONIO C.C. HUETOR TAJAR Élite: 1984 y anteriores 4:17:41 7:05:17
289 82 690 WAGO QUESADA, JAVIER - Élite: 1984 y anteriores 4:08:09 7:06:24
296 83 261 FLORIDO DELGADO, JOSE ANTONIO LOS SABUESOS Élite: 1984 y anteriores 3:59:31 7:07:51
303 84 348 LOZANO FRIAS, MIGUEL ANGEL MTB LA PALMA Élite: 1984 y anteriores 4:11:32 7:14:11
312 85 532 CORREA LOPEZ, ANDRES PC CARCHUNA -CALAHONDA Élite: 1984 y anteriores 3:24:28 7:15:26
329 86 275 ROMERO SERRA, ALEJANDRO CLUB CICLISTA K2-GIBRALFAROMOTOR Élite: 1984 y anteriores 4:07:01 7:20:18
332 87 365 GONZALEZ  MARTINEZ, JUAN RACING BIKE Élite: 1984 y anteriores 4:07:47 7:20:32
333 88 422 SÁNCHEZ GUZMÁN, PABLO GRANABIKE Élite: 1984 y anteriores 4:20:20 7:20:41
335 89 127 SERRANO LÓPEZ, RAMÓN ÁNGEL GRANABIKE Élite: 1984 y anteriores 4:07:01 7:20:59
337 90 542 JIMENEZ RIVAS, JOSE FERNANDO - Élite: 1984 y anteriores 4:16:16 7:21:05
341 91 146 CUENCA GARCIA, JUAN PABLO CICLISTA EL EFEBO Élite: 1984 y anteriores 4:07:01 7:21:47
350 92 693 LABRADOR ORDIERES, GUSTAVO - Élite: 1984 y anteriores 4:21:06 7:24:19
353 93 379 CASTEJON CORONA, ABRAHAM TRIVELOBIKE Élite: 1984 y anteriores 4:22:57 7:24:56
354 94 692 DELGADO CASTELLANO, ALEJANDRO - Élite: 1984 y anteriores 4:18:43 7:25:07
363 95 640 NAVARRO  MARTINAZ, IVAN PEÑA CICLISTA A. CAMARERO Élite: 1984 y anteriores 4:00:51 7:29:09
367 96 129 LEWIS NOTT, BENJAMIN FG NUTRITION TRIATLON MARBELLO Élite: 1984 y anteriores 3:58:16 7:30:05
387 97 149 VIEJO MANGA, FRANCISCO - Élite: 1984 y anteriores 4:19:57 7:39:43
391 98 718 MATIAS GARCIA, EUGENIO CD. CIUDAD ALMUÑECAR Élite: 1984 y anteriores 4:09:57 7:40:44
392 99 782 ALONSO SALES, JOSE ANTONIO A.C. LA HERRADURA C.D. Élite: 1984 y anteriores 2:26:38 7:40:47
394 100 313 GALINDO ÁNGEL, JAVIER - Élite: 1984 y anteriores 4:10:56 7:41:32
400 101 440 MÉRIDA FERNÁNDEZ, ANTONIO LUIS CÍCLICOS Élite: 1984 y anteriores 4:21:28 7:42:55
405 102 316 GUERRERO PERALTA, IMANOL - Élite: 1984 y anteriores 4:10:56 7:45:43
411 103 811 SALAZAR SANTOS, IVAN GHOST-CICLOS MATEOS Élite: 1984 y anteriores 4:02:56 7:48:34
414 104 372 MONTOYA RAMÍREZ, FRANCISCO JAVIER   Élite: 1984 y anteriores 4:30:24 7:49:03
416 105 801 MEGIAS SOLDADO, JOSE ANTONIO ABACO Élite: 1984 y anteriores 4:18:43 7:49:36
424 106 36 PIMENTEL GIL, JOSE MIGUEL CLUB NORDICO MONACHIL Élite: 1984 y anteriores 4:11:58 7:53:47
438 107 246 PEREIRA FERNANDEZ, JOSE ADS SEVILLA Élite: 1984 y anteriores 4:26:59 7:58:26
442 108 646 JIMÉNEZ  ROLDÁN, FRANCISCO JAVIER AGACHA EL LOMO Élite: 1984 y anteriores 4:20:20 7:58:50
448 109 43 MARTIN LOPEZ, ALBERTO SEMAR Élite: 1984 y anteriores 4:31:27 8:00:19
455 110 864 GARCÍA GARCÍA, MANUEL BTT YUNQUERA Élite: 1984 y anteriores 4:22:31 8:02:26
464 111 515 BRAVO CASERO, LUIS - Élite: 1984 y anteriores 4:22:31 8:06:43
465 112 516 GUTIERREZ FERNANDEZ, MANUEL - Élite: 1984 y anteriores 4:21:27 8:06:50
467 113 830 RODRIGUEZ RUIZ DE ALMODOVAR, ALEJANDRO NEVASPORT Élite: 1984 y anteriores 4:19:29 8:07:33
468 114 630 JIMENEZ FERNANDEZ, DANIEL - Élite: 1984 y anteriores 4:26:58 8:08:25
474 115 770 MARTINEZ GURIDI, ANTONIO HISPABIKERS Élite: 1984 y anteriores 4:28:05 8:11:00
493 116 244 ACIEN GOMEZ, JOSE FRANCISCO CD CICLISTA DE DALIAS Élite: 1984 y anteriores 3:59:31 8:20:52
494 117 870 GARCIA BENITEZ, BALTASAR - Élite: 1984 y anteriores 4:39:48 8:21:51
495 118 270 VILCHEZ BALBOA, MANUEL MTB ALCAUDETENSE Élite: 1984 y anteriores 4:28:05 8:22:05
498 119 644 TORÉ CALVO, CARLOS HUMBERTO CLUB TRIATLON TORREMOLINOS Élite: 1984 y anteriores 4:52:15 8:22:52
502 120 412 JURADO BOTELLA, FELIPE FED. VALENCIANA DE MONTAÑA Élite: 1984 y anteriores 4:46:25 8:23:13
508 121 904 LUQUE  CASTRO, ANTONIO AGACHA EL LOMO Élite: 1984 y anteriores 4:21:06 8:24:46
510 122 582 MOLINA LUQUE, JUAN CARLOS TRABIKE Élite: 1984 y anteriores 4:39:48 8:26:02
511 123 632 ARGAMASILLA FRIAS, JOSE ANTONIO TRABIKE Élite: 1984 y anteriores 4:41:04 8:26:07
515 124 578 MARIN MURCIA, ANTONIO RUTASMTBMURCIA Élite: 1984 y anteriores 4:47:51 8:26:40
522 125 411 BENEYTO SORIANO, RAFAEL C.C. RADICAL BIKE ONTIYENT Élite: 1984 y anteriores 4:46:51 8:28:14
534 126 737 MÉNDEZ LÓPEZ, JOSE ANTONIO TRIATLON TORREMOLINOS Élite: 1984 y anteriores 4:50:05 8:31:12
565 127 45 DE LACA  SANCHEZ, LUIS FRANCISCO SEMAR Élite: 1984 y anteriores 4:55:24 8:44:48
571 128 541 SALINAS RUIZ, FRANCISCO - Élite: 1984 y anteriores 4:22:31 8:48:52
575 129 639 FOULQUIÉ PADILLA, JUAN JOSÉ - Élite: 1984 y anteriores 4:21:49 8:51:23
576 130 452 LOPEZ PINEDA, JOSE LUIS CLUB ATLETISMO ARMILLA Élite: 1984 y anteriores 4:47:51 8:51:34
583 131 298 MARIN PALOP, EFREN EL CACHO Élite: 1984 y anteriores 4:54:41 8:52:36
594 132 310 GOMEZ CASTRO, VICTOR BTT MAQUINAS MAHARAS HUELVA Élite: 1984 y anteriores 4:28:48 8:58:12
612 133 781 MORENO PRADOS, CARLOS ALBERTO DR. BIKE Élite: 1984 y anteriores 4:46:02 9:04:22
614 134 832 RUIZ  MATAS, JUAN GERARDO MTB LA PALMA Élite: 1984 y anteriores 4:51:41 9:06:34
626 135 788 BARRAGAN GOMEZ, ALVARO - Élite: 1984 y anteriores 4:46:51 9:18:26
629 136 831